Sekedar sharing informasi, banyak orang yang bilang bahwa jumlah wanita itu lebih banyak dari jumlah lelaki… itu adalah anggapan yang (bisa jadi ) keliru… karena angkanya ngga jauh beda, bahkan jumlah pria lebih banyak dari wanita. Ada tren/kecenderungan peningkatan rasio.
Check out potongan informasi berikut
Sumber: http://www.bps.go.id/sector/population/Pop_indo.htm
ULASAN SINGKAT NASIONAL
HASIL SENSUS PENDUDUK TAHUN 2000
I. PENDAHULUAN
Sensus Penduduk 2000 merupakan sensus penduduk yang ke lima yang diadakan setelah Indonesia merdeka. Sensus penduduk pertama diadakan pada tahun 1961, kedua tahun 1971, ketiga tahun 1980, dan keempat tahun 1990. Di dalam Sensus Penduduk 2000, semua penduduk yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap (tuna wisma, awak kapal yang berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil dan pengungsi) dicacah secara serentak mulai tanggal 1 Juni 2000 sampai dengan 30 Juni 2000. Warga negara asing, kecuali anggota korps diplomatik beserta keluarganya, juga ikut dicacah.
Cara pencacahan yang dipakai dalam Sensus Penduduk 2000 adalah kombinasi antara de jure dan de facto. Bagi mereka yang bertempat tinggal tetap dipakai cara de jure, yaitu dicacah di tempat mereka tinggal secara resmi, sedangkan untuk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah dengan cara de facto, yaitu dicacah di tempat mereka ditemukan oleh petugas lapangan sensus. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi sedang bertugas lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya; mereka dicacah di tempat tugasnya. Sebaliknya kalau ada seseorang atau keluarga menempati suatu bangunan belum mencapai enam bulan tetapi bermaksud menetap disana, mereka dicacah di tempat itu.
…
Rasio Jenis Kelamin
Dari total penduduk sebanyak 206 264 595 orang, sebanyak 103 417 180 orang laki-laki, sedangkan selebihnya yaitu 102 847 415 orang perempuan. Rasio jenis kelamin atau sex rasio penduduk Indonesia adalah sebesar 100,6, yang berarti proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dari proporsi penduduk perempuan. Bila dilihat pola sex rasio dari tahun 1971 ke tahun 1990, memang sex rasio bergerak mendekati 100, bahkan di tahun 2000 sudah di atas 100. Sex rasio sebagian besar propinsi sudah di atas 100, seperti: Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
Ada tiga propinsi yaitu Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara yang mengalami perubahan pola rasio jenis kelamin bila dibandingkan dengan tahun 1990. Pada tahun 1990, rasio jenis kelamin propinsi Bali tercatat sebesar 99,5, sedangkan pada tahun 2000 mencapai 101,0. Rasio jenis kelamin di propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1990 adalah 99,6, naik menjadi 100,5 di tahun 2000, serta rasio jenis kelamin propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1990 adalah sebesar 99,7 dan pada tahun 2000 menjadi 100,7.
Tabel Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 1980-2000
Propinsi | Penduduk (000) | Rasio Jenis Kelamin | ||||
2000 | 1980 | 1990 | 2000 | |||
L | P | L+P | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
11 Nanggroe Aceh Darussalam | 1 975 434 | 1 955 471 | 3 930 905 | 101,5 | 101,1 | 101,0 |
12 Sumatera Utara | 5 818 855 | 5 830 800 | 11 649 655 | 100,7 | 99,8 | 99,8 |
13 Sumatera Barat | 2 081 910 | 2 167 021 | 4 248 931 | 95,5 | 95,9 | 96,1 |
14 Riau | 2 532 111 | 2 425 516 | 4 957 627 | 104,0 | 105,2 | 104,4 |
15 Jambi | 1 231 517 | 1 182 329 | 2 413 846 | 105,7 | 104,3 | 104,2 |
16 Sumatera Selatan | 3 466 942 | 3 432 733 | 6 899 675 | 102,0 | 101,2 | 101,0 |
17 Bengkulu | 795 972 | 771 460 | 1 567 432 | 103,2 | 105,6 | 103,2 |
18 Lampung | 3 472 476 | 3 268 963 | 6 741 439 | 107,3 | 105,5 | 106,2 |
19 Kep. Bangka Belitung | 458 905 | 441 292 | 900 197 | - | - | 104,0 |
| | | | | | |
31 DKI Jakarta | 4 245 606 | 4 143 837 | 8 389 443 | 102,6 | 102,0 | 102,5 |
32 Jawa Barat | 18 051 784 | 17 677 753 | 35 729 537 | 96,6 | 100,5 | 102,1 |
33 Jawa Tengah | 15 555 048 | 15 673 892 | 31 228 940 | 96,2 | 97,5 | 99,2 |
34 D.I. Yogyakarta | 1 547 366 | 1 574 902 | 3 122 268 | 95,5 | 96,7 | 98,3 |
35 Jawa Timur | 17 206 778 | 17 576 862 | 34 783 640 | 97,4 | 96,0 | 97,9 |
36 Banten | 4 079 211 | 4 019 569 | 8 098 780 | - | - | 101,5 |
| | | | | | |
51 Bali | 1 583 552 | 1 567 610 | 3 151 162 | 98,4 | 99,5 | 101,0 |
52 Nusa Tenggara Barat | 1 944 436 | 2 064 825 | 4 009 261 | 98,3 | 95,5 | 94,2 |
53 Nusa Tenggara Timur | 1 961 894 | 1 990 385 | 3 952 279 | 99,6 | 98,3 | 98,6 |
| | | | | | |
61 Kalimantan Barat | 2 063 041 | 1 971 157 | 4 034 198 | 103,5 | 103,8 | 104,7 |
62 Kalimantan Tengah | 959 121 | 897 879 | 1 857 000 | 106,3 | 106,6 | 106,8 |
63 Kalimantan Selatan | 1 496 179 | 1 489 061 | 2 985 240 | 94,9 | 99,6 | 100,5 |
64 Kalimantan Timur | 1 284 536 | 1 170 584 | 2 455 120 | 96,9 | 110,9 | 109,7 |
| | | | | | |
71 Sulawesi Utara | 1 029 916 | 982 182 | 2 012 098 | 102,3 | 102,7 | 104,9 |
72 Sulawesi Tengah | 1 13 4763 | 1 083 672 | 2 218 435 | 106,4 | 105,1 | 104,7 |
73 Sulawesi Selatan | 3 928 244 | 4 131 383 | 8 059 627 | 94,9 | 95,5 | 95,1 |
74 Sulawesi Tenggara | 913 870 | 907 414 | 1 821 284 | 96,9 | 99,7 | 100,7 |
75 Gorontalo | 419 582 | 415 462 | 835 044 | - | - | 101,0 |
| | | | | | |
81 Maluku | 611 035 | 594 504 | 1 205 539 | 104,4 | 103,8 | 102,8 |
82 Maluku Utara | 401 517 | 383 542 | 785 059 | - | - | 104,7 |
94 Papua | 1 165 579 | 1 055 355 | 2 220 934 | 109,3 | 110,5 | 110,4 |
| | | | | | |
INDONESIA | 103 417 180 | 102 847 415 | 206 264 595 | 98,8 | 99,4 | 100,6 |
Catatan: Termasuk Penduduk Tidak Bertempat Tinggal Tetap
hemmmm... kl di liat perbandingannya hampir 1:1,,,,,,tapi selisihnya cukup jauh... 567965
ReplyDeletekalo gitu hukumnya om Albert berlaku d sini...alias hukum relativitas,,,
tergantung dari mana titik acuannya....
jadi kesimpulannya ... anggapan kl wanita itu lebih banyak dari laki-laki
bisa jadi keliru
tapi juga
bisa jadi benar...
halah... apa sih yus....ga jElas
af1 y lagi error nih...bis bikin program mentok mulu
jd dr pada ngetik source code yg ga jElas mending ngasih comment..
yah ... walapun ttp g jElas..
hehehe... ^_^V
emang ga beda jauh mas...
ReplyDeleteyang bilang perbandingannya 1:4 itu cuman yang cari2 alasan buat beristri lebih... hihihi...
padahal secara logika, kalau banyak ikhwan/laki2 beristri lebih dari satu malah bahaya, ntar jatah jomblo2 abis dong... :D